Football.Yarovoiy.com. Все о футболе. Чемпионат России - 1999
Вернуться на главную Еврокубки
Чемпионат мира Наши проекты
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 2006
Чемпионат России - 1999




И В Н П Мячи О
1 Спартак (Москва) 30 22 6 2 75-24 72
2 Локомотив (Москва) 30 20 5 5 62-30 65
3 ЦСКА (Москва) 30 15 10 5 56-29 55
4 Торпедо (Москва) 30 13 11 6 38-33 50
5 Динамо (Москва) 30 12 8 10 44-41 44
6 Алания (Владикавказ) 30 12 7 11 54-45 43
7 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 30 11 8 11 32-37 41
8 Зенит (Санкт-Петербург) 30 9 12 9 36-34 39
9 Уралан (Элиста) 30 10 6 14 27-34 36
10 Сатуpн (Раменское) 30 8 10 12 30-38 34
11 Локомотив (Нижний Новгород) 30 9 6 15 33-48 33
12 Крылья Советов (Самара) 30 8 7 15 39-49 31
13 Ротор (Волгоград) 30 7 10 13 36-51 31
14 Черноморец (Новороссийск) 30 7 8 15 30-49 29
15 Жемчужина (Сочи) 30 5 11 14 29-55 26
16 Шинник (Ярославль) 30 5 9 16 21-45 24



ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ И СССР






Rambler's Top100

© Yarovoiy.com, 2006