Football.Yarovoiy.com. Все о футболе. Чемпионат России - 1998
Вернуться на главную Еврокубки
Чемпионат мира Наши проекты
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 2006
Чемпионат России - 1998




И В Н П Мячи О
1 Спартак (Москва) 30 17 8 5 58-27 59
2 ЦСКА (Москва) 30 17 5 8 50-22 56
3 Локомотив (Москва) 30 16 7 7 45-28 55
4 Ротор (Волгоград) 30 12 12 6 52-37 48
5 Зенит (Санкт-Петербург) 30 12 11 7 42-25 47
6 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 30 11 11 8 42-38 44
7 Уралан (Элиста) 30 12 6 12 39-41 42
8 Алания (Владикавказ) 30 11 7 12 46-39 40
9 Динамо (Москва) 30 8 15 7 31-30 39
10 Черноморец (Новороссийск) 30 9 11 10 38-38 38
11 Торпедо (Москва) 30 9 10 11 38-34 37
12 Крылья Советов (Самара) 30 9 8 13 25-37 35
13 Жемчужина (Сочи) 30 9 8 13 31-48 35
14 Шинник (Ярославль) 30 9 8 13 30-40 35
15 Балтика (Калининград) 30 7 11 12 32-43 32
16 Тюмень (Тюмень) 30 2 2 26 17-89 8



ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ И СССР






Rambler's Top100

© Yarovoiy.com, 2006