Football.Yarovoiy.com. Все о футболе. Чемпионат СССР - 1988
Вернуться на главную Еврокубки
Чемпионат мира Наши проекты
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 2006
Чемпионат СССР - 1988


  Команда И В Н П Мячи О
1 Днепр (Днепропетровск) 30 18 10 2 49-23 46
2 Динамо (Киев) 30 17 9 4 43-19 43
3 Торпедо (Москва) 30 17 8 5 39-23 42
4 Спартак (Москва) 30 14 11 5 40-26 39
5 Жальгирис (Вильнюс) 30 14 7 9 39-35 35
6 Зенит (Ленинград) 30 11 9 10 35-34 31
7 Локомотив (Москва) 30 10 12 8 35-29 30
8 Шахтер (Донецк) 30 9 10 11 30-28 28
9 Арарат (Ереван) 30 9 9 12 21-28 27
10 Динамо (Москва) 30 9 8 13 32-38 26
11 Металлист (Харьков) 30 8 10 12 29-36 26
12 Динамо (Минск) 30 7 11 12 29-34 25
13 Черноморец (Одесса) 30 9 6 15 24-37 24
14 Динамо (Тбилиси) 30 9 5 16 28-37 23
15 Нефтчи (Баку) 30 5 7 18 28-46 17
16 Кайрат (Алма-Ата) 30 6 4 20 25-53 16
ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ И СССР






Rambler's Top100

© Yarovoiy.com, 2006